品牌元件·達(dá)孚制造
歡迎您光臨東莞市達(dá)孚電子科技有限公司官方網(wǎng)站
高焦耳壓敏電阻是一種以氧化鋅為主要成份的金屬氧化物半導(dǎo)體非線性電阻元件;電阻對電壓較敏感,當(dāng)電壓達(dá)到一定數(shù)值時(shí),電阻迅速導(dǎo)通。由于壓敏電阻具有良好的非線特性、通流量大、殘壓水平低、動(dòng)作快和無續(xù)流等特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備防雷及家用電器等行業(yè)。下面NDF達(dá)孚小編為大家介紹高焦耳壓敏電阻10D系列規(guī)格型號參數(shù)表:
Part No. | Maximum [**]llowable Voltage 最大容許回路電壓 | Energy 能量/耐量 10/1000μS | Withstanding Surge Current 最大峰值電流 8/20μS | Rated POWER 最大額定功率 | Varistor Voltage 壓敏電壓 | Max Clamping Voltage 最大限制電壓 | |||||
產(chǎn)品型號 | [**]crms | DC | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | 高焦耳 | 標(biāo)準(zhǔn)系列([**]) | 高焦耳([**]) | (W) | [**]T 1m[**] | [**]T 5[**] | ||
(V) | (V) | (J) | (J) | 1 TIME | 2 TIME | 1 TIME | 2 TIME | (V) | (V) | ||
10D180L | 10 | 14 | 2.8 | 3.0 | 500 | 250 | 1000 | 500 | 0.05 | 18(15-21) | 38 |
10D220K | 14 | 18 | 4.5 | 5.0 | 22(20-24) | 43 | |||||
10D270K | 17 | 22 | 6.0 | 6.5 | 27(24-30) | 53 | |||||
10D330K | 20 | 26 | 7.4 | 8.0 | 33(30-36) | 65 | |||||
10D390K | 25 | 31 | 9.1 | 9.5 | 39(35-43) | 77 | |||||
10D470K | 30 | 38 | 10.8 | 11.0 | 47(42-52) | 93 | |||||
10D560K | 35 | 45 | 12.9 | 13.0 | 56(50-62) | 110 | |||||
10D680K | 40 | 56 | 15.4 | 16.0 | 68(61-75) | 135 |
Part No. | Maximum [**]llowable Voltage 最大容許回路電壓 | Energy 能量/耐量 10/1000μS | Withstanding Surge Current 最大峰值電流 8/20μS | Rated POWER 最大額定功率 | Varistor Voltage 壓敏電壓 | Max Clamping Voltage 最大限制電壓 | |||||
產(chǎn)品型號 | [**]crms | DC | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | 高焦耳 | 標(biāo)準(zhǔn)系列([**]) | 高焦耳([**]) | (W) | [**]T 1m[**] | [**]T 25[**] | ||
(V) | (V) | (J) | (J) | 1 TIME | 2 TIME | 1 TIME | 2 TIME | (V) | (V) | ||
10D820K | 50 | 65 | 16.8 | 17.0 | 2500 | 1250 | 3500 | 2500 | 0.4 | 82(74-90) | 135 |
10D101K | 60 | 85 | 18.2 | 18.5 | 100(90-110) | 165 | |||||
10D121K | 75 | 100 | 21.0 | 21.5 | 120(108-132) | 200 | |||||
10D151K | 95 | 125 | 25.2 | 26.0 | 150(135-165) | 250 | |||||
10D181K | 115 | 150 | 30.8 | 38.0 | 180(162-198) | 300 | |||||
10D201K | 130 | 170 | 42.0 | 42.5 | 200(185-225) | 330 | |||||
10D221K | 140 | 180 | 46.2 | 46.5 | 220(198-242) | 360 | |||||
10D241K | 150 | 200 | 50.4 | 51.0 | 240(216-264) | 395 | |||||
10D271K | 175 | 225 | 57.4 | 58.0 | 270(243-297) | 455 | |||||
10D301K | 190 | 250 | 63.0 | 63.5 | 300(270-330) | 505 | |||||
10D331K | 210 | 275 | 68.6 | 69.0 | 330(297-363) | 550 | |||||
10D361K | 230 | 300 | 74.2 | 75.0 | 360(324-396) | 595 | |||||
10D391K | 250 | 320 | 81.2 | 82.0 | 390(351-429) | 650 | |||||
10D431K | 275 | 350 | 88.2 | 89.0 | 430(387-473) | 710 | |||||
10D471K | 300 | 385 | 96 | 100 | 470(423-517) | 775 | |||||
10D511K | 320 | 415 | 98 | 102 | 510(459-561) | 845 | |||||
10D561K | 350 | 460 | 100 | 104 | 560(504-616) | 920 | |||||
10D621K | 385 | 505 | 102 | 106 | 620(558-682) | 1025 | |||||
10D681K | 420 | 560 | 104 | 108 | 680(612-748) | 1120 | |||||
10D751K | 460 | 615 | 110 | 118 | 750(675-825) | 1240 | |||||
10D781K | 485 | 640 | 118 | 120 | 780(702-858) | 1290 | |||||
10D821K | 510 | 670 | 122 | 125 | 820(738-902) | 1355 | |||||
10D911K | 550 | 745 | 128 | 134 | 910(819-1001) | 1500 | |||||
10D102K | 625 | 825 | 131 | 140 | 1000(900-1100) | 1650 | |||||
10D112K | 680 | 895 | 133 | 155 | 1100(990-1210) | 1815 |
QQ咨詢
在線咨詢真誠為您提供專業(yè)解答服務(wù)
咨詢熱線
136-9492-5208
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站